Tableau des buses de coupe
SÉRIES 1-101 / 3-101/ 5-101 | ACIER ÉPAISSEUR | BUSE GROSSEUR | PRESSION D’OXYGÈNE DE COUPE PSIG*** | PRESSION D’OXYGÈNE DE PRÉCHAUFFAGE PSIG* | PRESSION GAZ DE COUPE PSIG | VITESSE po/min | TRAIT DE COUPE LARGEUR |
ACÉTYLÈNE | 1/8″ | 000 | 20/25 | 3/5 | 3/5 | 20/30 | .04 |
1/4″ | 00 | 20/25 | 3/5 | 3/5 | 27/30 | .05 | |
3/8″ | 0 | 25/30 | 3/5 | 3/5 | 24/28 | .06 | |
1/2″ | 0 | 30/35 | 3/6 | 3/5 | 20/24 | .06 | |
3/4″ | 1 | 30/35 | 4/7 | 3/5 | 17/21 | .07 | |
1″ | 2 | 35/40 | 4/8 | 3/6 | 15/19 | .09 | |
2″ | 3 | 40/45 | 5/10 | 4/8 | 12/15 | .11 | |
3″ | 4 | 40/50 | 5/10 | 5/11 | 9/12 | .12 | |
4″ | 5 | 45/55 | 6/12 | 6/13 | 8/11 | .15 | |
6″ | 6** | 45/55 | 6/15 | 8/14 | 6/8 | .15 | |
10″ | 7** | 45/55 | 6/20 | 10/15 | 4/5 | .34 | |
12″ | 8** | 45/55 | 7/25 | 10/15 | 3/5 | .41 |
* Adapté pour les torches de coupe de type « machine » à trois tuyaux. Pour les torches munies de deux tuyaux, seule la pression d’oxygène de coupe peut être ajustée.
** Pour optimiser les résultats, il est conseillé d’utiliser des torches des séries ST1600C, ST1900C ou ST2600FC et des tuyaux de 3/8 pouces de diamètre lors de l’utilisation de buses de coupe de taille 6 ou plus. Les torches équipées d’un dispositif anti-retour de flamme (« flashback arrestor ») peuvent nécessiter une pression jusqu’à 25% supérieure à celle indiquée dans la charte. Veillez à ne jamais dépasser 15 PSI pour l’acétylène.
*** Toutes les pressions sont mesurées au régulateur de pression avec un tuyau de 3/8 pouces et de 25 pieds de longueur.
Attention : Le débit d’acétylène extrait ne doit jamais excéder 1/7ème du volume total de la bouteille d’acétylène. Si un débit supérieur est nécessaire, utilisez une bouteille plus grande ou plusieurs bouteilles en parallèle.
Buse de chauffe MFA
SÉRIES 1-101 / 3-101/ 5-101 | BUSE GROSSEUR | ACÉTYLÈNE PLAGE DE PRESSION PSIG | OXYGÈNE PSIG | ACÉTYLÈNE pi³/hr | OXYGÈNE pi³/hr | BTU PAR HEURE |
ACÉTYLÈNE | MIN/MAX | MIN/MAX | ||||
4 | 6-10 | 8-12 | 6/20 | 7/22 | VOIR CI-BAS ** | |
6 | 8-12 | 10-15 | 14/40 | 15/44 | ||
8 | 10-15 | 20-30 | 30/80 | 33/88 | ||
10 | 12-15 | 30-40 | 40/100 | 44/110 | ||
12* | 12-15 | 50-60 | 60/150 | 66/165 | ||
15* | 12-15 | 50-60 | 90/220 | 99/244 |
* Optez pour le modèle de torche HD 310C accompagné de tuyaux de 3/8 ».
** Approximativement 1470 BTU/pi³ de combustible.